Gianni Vermeersch gana el primer Mundial de Gravel

El corredor belga del Alpecin-Deceuninck se ha convertido en el primer Campeón Mundial de Gravel disputado en Veneto (Italia). Vermeersch se fugó junto con el italiano Daniel Oss cuando quedaban 160km para meta, rápidamente lograron una ventaja de más de 5 minutos y la falta de organización por detrás hizo que fuera suficiente para llegar a meta.
En los últimos 5 kilómetros Vermeersch lanzó un ataque a su compañero de escapada para llegar en solitario, mientras por detrás Mathieu Van der Poel lograba el bronce en un sprint con Greg Van Avermaert.
Clasificación Mundial de Gravel 2022
01 | ![]() | Gianni Vermeersch | 05:10:40 |
02 | ![]() | Daniel Oss | + 43 |
03 | ![]() | Mathieu van der Poel | + 01:28 |
04 | ![]() | Greg Van Avermaet | + 01:28 |
05 | ![]() | Yevgeniy Fedorov | + 01:39 |
06 | ![]() | Magnus Cort | + 01:39 |
07 | ![]() | Alessandro De Marchi | + 01:39 |
08 | ![]() | Zdenek Stybar | + 01:46 |
09 | ![]() | Davide Ballerini | + 01:53 |
10 | ![]() | Andreas Stokbro | + 02:43 |
